【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年6月20日,通化東寶(600867)獲外資賣出85.73萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有通化東寶4282.82萬股,占流通股2.15%,累計持股成本28.89元,持股虧損64.77%。
通化東寶最近5個交易日上漲0.39%,陸股通累計凈賣出495.13萬股,占流通盤0.25%,區間平均賣出價10.27元;最近20個交易日下跌11.63%,陸股通累計凈買入53.35萬股,占流通盤0.03%,區間平均買入價11.04元;最近60個交易日下跌7.71%,陸股通累計凈買入1921.93萬股,占流通盤0.97%,區間平均買入價11.45元。
通化東寶近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) | 2023-6-20 | 4282.82萬 | 2.15 | -877.0萬 | -85.73萬 | 28.89 |
2023-6-19 | 4368.55萬 | 2.20 | -101.18萬 | -9.79萬 | 28.53 |
2023-6-16 | 4378.34萬 | 2.20 | -1949.14萬 | -189.83萬 | 28.49 |
2023-6-15 | 4568.17萬 | 2.30 | -1539.59萬 | -149.76萬 | 27.73 |
2023-6-14 | 4717.93萬 | 2.37 | -614.97萬 | -60.02萬 | 27.18 |
2023-6-13 | 4777.95萬 | 2.40 | 646.45萬 | 64.26萬 | 26.96 |
2023-6-12 | 4713.68萬 | 2.37 | 2611.93萬 | 255.78萬 | 27.19 |
2023-6-9 | 4457.9萬 | 2.24 | 6368.16萬 | 601.81萬 | 28.17 |
2023-6-8 | 3856.09萬 | 1.94 | 1165.99萬 | 106.37萬 | 30.91 |
2023-6-7 | 3749.72萬 | 1.88 | 984.23萬 | 87.44萬 | 31.74 |
關鍵詞: