(資料圖)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開(kāi)信息顯示,共進(jìn)股份因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。共進(jìn)股份當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 |
---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) |
---|
1 | 滬股通專(zhuān)用 | | - | - |
2 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | | - | - |
3 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | | - | - |
4 | 中信證券總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | | - | - |
5 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | | - | - |
合計(jì) | - | | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 |
---|
1 | 東亞前海證券上海分公司 | - | | - |
2 | 國(guó)泰君安證券宜昌珍珠路營(yíng)業(yè)部 | - | | - |
3 | 華鑫證券上海蓮花路營(yíng)業(yè)部 | - | | - |
4 | 滬股通專(zhuān)用 | - | | - |
5 | 方正證券上海楊高南路營(yíng)業(yè)部 | - | | - |
合計(jì) | - | - | | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: