2023年06月12日全國內(nèi)三元生豬價格行情漲跌表
來源:中國養(yǎng)豬網(wǎng)
【資料圖】
區(qū)域 | 省 市 | 06-12 | 06-11 | 較昨日 | 較上周 |
---|
當前內(nèi)容來源:中國養(yǎng)豬網(wǎng)(zhuwang.com.cn) |
華東 | 安徽省 | 14.00 | 14.40 | -0.40 | -0.50 |
山東省 | 14.04 | 14.20 | -0.16 | -0.13 |
浙江省 | 13.08 | 12.75 | 0.33 | -0.10 |
江西省 | 13.00 | 14.00 | -1.00 | -1.00 |
福建省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.30 |
江蘇省 | 13.78 | 14.16 | -0.38 | -0.60 |
上海市 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.17 |
西北 | 新疆 | 13.57 | 13.35 | 0.22 | -0.03 |
陜西省 | 13.80 | 13.58 | 0.22 | -0.23 |
甘肅省 | 14.10 | 13.93 | 0.17 | 0.16 |
青海省 | 15.50 | 15.53 | -0.03 | -0.50 |
寧夏 | 12.00 | 12.21 | -0.21 | -0.15 |
華中 | 河南省 | 13.98 | 13.96 | 0.02 | -0.12 |
湖南省 | 14.10 | 14.17 | -0.07 | -0.13 |
湖北省 | 13.88 | 13.93 | -0.05 | -0.05 |
華北 | 北京市 | 14.32 | 14.40 | -0.08 | 0.14 |
天津市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.60 |
山西省 | 14.11 | 14.13 | -0.02 | 0.06 |
河北省 | 14.18 | 14.20 | -0.02 | -0.16 |
內(nèi)蒙古 | 13.50 | 13.80 | -0.30 | -0.70 |
華南 | 廣 西 | 13.95 | 13.80 | 0.15 | -0.28 |
廣東省 | 14.80 | 14.87 | -0.07 | -0.20 |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 |
東北 | 遼寧省 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.07 |
黑龍江 | 13.86 | 14.01 | -0.15 | 0.07 |
吉林省 | 13.94 | 13.93 | 0.01 | 0.04 |
西南 | 四川省 | 13.50 | 14.13 | -0.63 | -0.43 |
貴州省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.10 |
云南省 | 14.00 | 14.35 | -0.35 | 0.07 |
重慶市 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | -0.40 |
西藏 | 13.16 | 13.38 | -0.22 | -0.18 |
關鍵詞:
最新文章